#TeamGWGVPts
1 Union St. GilloiseUnion St. Gilloise 11 9 2 0 29
2 Club Brugge KVClub Brugge KV 11 9 1 1 28
3 GentGent 11 9 1 1 28
4 CharleroiCharleroi 11 9 0 2 27
5 AnderlechtAnderlecht 11 6 2 3 20
6 Lommel UnitedLommel United 11 4 4 3 16
7 GenkGenk 11 4 3 4 15
8 Standard LiegeStandard Liege 11 4 3 4 15
9 KVC WesterloKVC Westerlo 11 4 2 5 14
10 OH LeuvenOH Leuven 11 3 3 5 12
11 KV MechelenKV Mechelen 11 3 3 5 12
12 St. TruidenSt. Truiden 11 3 2 6 11
13 AntwerpAntwerp 11 3 2 6 11
14 Zulte WaregemZulte Waregem 11 3 2 6 11
15 SK BeverenSK Beveren 11 3 1 7 10
16 Cercle BruggeCercle Brugge 11 2 3 6 9
17 RAAL La LouvièreRAAL La Louvière 11 2 1 8 7
18 KortrijkKortrijk 11 1 1 9 4

Rivaliteiten en onderlinge duels (H2H)