Seizoenhub
Anderlecht 2026/27 seizoen
Jupiler Pro League
Standmomentopname
Competitiepositie
5
Jupiler Pro League
Punten
20
Gespeeld
11
Gewonnen-Gelijk-Verloren
6-2-3
Doelpunten voor-tegen
14-12
DWLWW

Uitslagen tot nu toe (28)
| Datum | Competitie | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 8 nov 2026 | Jupiler Pro League | Club Brugge KV 1-1 Anderlecht | G |
| 5 nov 2026 | UEFA Europa League | Anderlecht 2-0 Red Bull Salzburg | W |
| 31 okt 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 4-1 KVC Westerlo | W |
| 25 okt 2026 | Jupiler Pro League | Gent 4-0 Anderlecht | V |
| 22 okt 2026 | UEFA Europa League | Jagiellonia 0-3 Anderlecht | W |
| 18 okt 2026 | Cup | Beerschot VA 2-1 Anderlecht | V |
| 15 okt 2026 | UEFA Europa League | Dinamo Zagreb 1-0 Anderlecht | V |
| 10 okt 2026 | Jupiler Pro League | Cercle Brugge 1-2 Anderlecht | W |
| 2 okt 2026 | Clubvriendschappelijk | Anderlecht 3-0 Reims | W |
| 19 sep 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 3-0 Zulte Waregem | W |
| 16 sep 2026 | UEFA Europa League | Anderlecht 1-2 Lyon | V |
| 11 sep 2026 | Jupiler Pro League | KV Mechelen 0-1 Anderlecht | W |
| 6 sep 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 0-0 Genk | G |
| 3 sep 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 1-0 Kortrijk | W |
| 30 aug 2026 | Jupiler Pro League | Union St. Gilloise 3-0 Anderlecht | V |
| 27 aug 2026 | UEFA Europa League | Anderlecht 3-0 Kairat Almaty | W |
| 20 aug 2026 | UEFA Europa League | Kairat Almaty 0-3 Anderlecht | W |
| 16 aug 2026 | Jupiler Pro League | SK Beveren 1-0 Anderlecht | V |
| 13 aug 2026 | UEFA Europa League | Anderlecht 3-2 PAOK | W |
| 9 aug 2026 | Jupiler Pro League | Anderlecht 2-1 RAAL La Louvière | W |
| 6 aug 2026 | UEFA Europa League | PAOK 0-1 Anderlecht | W |
| 30 jul 2026 | UEFA Europa League | Anderlecht 3-1 Hammarby FF | W |
| 23 jul 2026 | UEFA Europa League | Hammarby FF 1-1 Anderlecht | G |
| 15 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | AZ Alkmaar 0-1 Anderlecht | W |
| 11 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Anderlecht 3-2 NEC Nijmegen | W |
| 10 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Anderlecht 2-1 Dunkerque | W |
| 4 jul 2026 | Clubvriendschappelijk | Anderlecht 0-0 Boulogne | G |
| 7 jan 2026 | Clubvriendschappelijk | FC ST. Gallen 2-1 Anderlecht | V |
Aankomende wedstrijden (27)
| Datum | Aftrap | Competitie | Wedstrijd | Locatie |
|---|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 17:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen OH Leuven | Lotto Park |
| 26 nov 2026 | 20:00 | UEFA Europa League | OFI tegen Anderlecht | Pankritio Stadium |
| 29 nov 2026 | 15:00 | Jupiler Pro League | Antwerp tegen Anderlecht | Bosuilstadion |
| 10 dec 2026 | 17:45 | UEFA Europa League | Anderlecht tegen 1899 Hoffenheim | Lotto Park |
| 13 dec 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Charleroi | Lotto Park |
| 20 dec 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Standard Liege tegen Anderlecht | Maurice Dufrasnestadion |
| 27 dec 2026 | 12:30 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen St. Truiden | Lotto Park |
| 16 jan 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Lommel United tegen Anderlecht | Soevereinstadion |
| 21 jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Anderlecht tegen Sunderland | Lotto Park |
| 23 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Kortrijk tegen Anderlecht | Guldensporen Stadion |
| 28 jan 2027 | 20:00 | UEFA Europa League | Marseille tegen Anderlecht | |
| 30 jan 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Gent | Lotto Park |
| 6 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | OH Leuven tegen Anderlecht | Den Dreef |
| 13 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen KV Mechelen | Lotto Park |
| 20 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Zulte Waregem tegen Anderlecht | Elindus Arena |
| 27 feb 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Club Brugge KV | Lotto Park |
| 6 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | KVC Westerlo tegen Anderlecht | Het Kuipje |
| 13 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Lommel United | Lotto Park |
| 20 mrt 2027 | 16:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Standard Liege | Lotto Park |
| 3 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Genk tegen Anderlecht | Cegeka Arena |
| 10 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen SK Beveren | Lotto Park |
| 17 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Charleroi tegen Anderlecht | Stade du Pays de Charleroi |
| 24 apr 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Cercle Brugge | Lotto Park |
| 1 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | St. Truiden tegen Anderlecht | Daio Wasabi Stayen |
| 8 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Union St. Gilloise | Lotto Park |
| 15 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | Anderlecht tegen Antwerp | Lotto Park |
| 22 mei 2027 | 15:00 | Jupiler Pro League | RAAL La Louvière tegen Anderlecht | Easi Arena |
Topscorers
| Speler | Gescoorde doelpunten | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Mihajlo CvetkoviÄ | 4 | 20 | 941 |
| Marten Winkler | 4 | 13 | 707 |
| Tawfik Bentayeb | 3 | 10 | 390 |
| Adriano Bertaccini | 2 | 10 | 94 |
| Danylo Sikan | 1 | 20 | 742 |
Top assists
| Speler | Assists | Wedstrijden | Minuten |
|---|---|---|---|
| Ali Maamar | 3 | 19 | 1110 |
| Oliver Antman | 2 | 16 | 432 |
| Enric Llansana | 2 | 15 | 645 |
| Colin Coosemans | 1 | 21 | 1350 |
| Léo Pétrot | 1 | 21 | 1305 |
